|
GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE
ÉLÉVÉ
|
| Index | Aliments |
110 |
Maltose (bière) |
| 100 | Glucose |
| 95 | Pomme de terre cuites au four ou frites Pâtes à la farine de riz Panais Galettes de riz soufflé |
| 90 | Purée de pomme de terre Riz instantanné Miel |
| 85 | Carottes cuites Corn-flakes, Popcorn, Farine T45 (pain très blanc) Gâteau de riz |
| 80 | Fèves Tapioca Crackers Pain dépices |
| 75 | Potiron, Citrouille Farine T55 (baguette) Weetabix Rutabaga Pastèque |
| 70 | Croissant, petit pain au lait Gniocchi Pain de campagne (farine blanche T65) Céréales sucrées Barre chocolatées (type Mars) Pomme de terre bouillies (sans peau) Riz blanc précuit incollable Maïs moderne américain Navets Millet Maïzena Soda sucré, Coca, Pepsi classiques Sucre de canne ou de betterave (saccharose) |
| 65 | Pain bis (farine T85) Pommes de terre cuites à leau dans leur peau Semoule raffinée (couscous, taboulé) Betterave Arrowroot Banane, melon, ananas Raisins secs Confiture classique 50% sucre Fruit au sirop Jus dorange industriel |
| 60 | Riz long cuit en 15 m Cookies Papaye Barre de céréales |
| 55 | Biscuit sec type « Petit beurre » Biscuits sablés Muësli non toasté Pâtes blanches bien cuites Igname |
|
GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE
BAS
|
| Index | Aliments |
50 |
|
| 45 | Muësli toasté Pumpernickel (pain noir allemand) Pain au son Boulgour entier Grains de blé dur entier précuit (Elby) Porridge Petits pois frais Raisin |
| 40 | Jus dorange frais Jus de pomme nature Pain de seigle complet Pâtes complètes (farineT150) Haricots rouges |
| 35 | Pain intégral Pâtes (spaghetti) cuites « al dente » Crème glacée (alginates) Vermicelles chinois Maïs indien ancestral Quinoa Carottes crues Pois secs Yogourt Orange, pomme, poire, abricots secs, figues |
| 30 | Pâtes intégrales Lait All-bran (céréales) Pêches Lait chocolaté non sucré Haricots secs, haricots de soissons Haricots beurre, haricots verts Lentilles brunes, Pois chiches Marmelade aux fruits (sans sucre ajouté) |
| 22 | Chocolat noir à + de 70% de cacao Lentilles vertes, Pois cassés Cerises, pamplemousse, prune |
| 20 | Fructose |
| 15 | Grains de soja Cacahuètes Abricots |
| 10 | Autres légumes verts, salades Tomate, aubergines, poivrons Ail, oignons, Champignons, etc... |
Ce site est listé dans la catégorie
Vietnam :
Voyage Vietnam de l'annuaire
et